Solid Brass Rod
View more specifications Solid Brass Rod for you| Product Details: | |
| Product Name: | Solid Brass Rod |
| Model No.: | H62,H65,HPb59-1,HPb58-3,H62T,H62F etc. |
| Application: | Others |
| Type: | Others |
| Brand Name: | Jintian Copper |
| Specification: | 1.5mm~90mm |
| Payment Type: | L/C or T/T |
| Place of Origin: | Zhejiang |
| Min. Order: | 500 Kilogram |
| Payment & Shipping Terms: | |
| Productivity: | 15000 Tons per month |
| Packing: | According customer requirements |
| Transportation: | By sea |
Product Name: Brass rod and bar
Alloy:H62,H65,HPb59-1,HPb58-3,H62T,H62F etc.
Packing: According customer requirements.
Specification: 1.5mm~90mm, Length: 1m~6m (round, square, hexagon, special shaped).
| Alloy | Cu | Sn | Ni | Al | Fe | Pb | Sb | Bi | P | As | Mn | Si | Zn | Imputity total |
| grade | ||||||||||||||
| H96 | 95.0-97.0 | - | - | - | 0.1 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.2 |
| H90 | 88.0-91.0 | - | - | - | 0.1 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.2 |
| H85 | 84.0-86.0 | - | - | - | 0.1 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.3 |
| H80 | 79.0-81.0 | - | - | - | 0.1 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.3 |
| H70 | 68.0-71.0 | - | - | - | 0.1 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.3 |
| H68 | 67.0-70.0 | - | - | - | 0.1 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.3 |
| H65 | 63.5-68.0 | - | - | - | 0.1 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.3 |
| H63 | 62.0-65.0 | - | - | - | 0.15 | 0.08 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.5 |
| H62 | 60.5-63.5 | - | - | - | 0.15 | 0.08 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.5 |
| H59 | 57.0-60.0 | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | - | - | - | REM | 1 |
| HNi65-5 | 64.0-67.0 | - | 5.0-6.5 | - | 0.15 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.3 |
| HNi56-3 | 54.0-58.0 | 0.25 | 2.0-3.0 | 0.3-0.5 | 0.15-0.5 | 0.2 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.6 | ||
| HPb63-3 | 62.0-65.0 | - | - | 0.50 | 0.1 | 2.4-3.0 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.75 |
| HPb63-0.1 | 61.5-63.5 | - | - | 0.20 | 0.15 | 0.05-0.3 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.5 |
| HPb62-0.8 | 60.0-63.0 | - | - | 0.20 | 0.2 | 0.5-1.2 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.75 |
| HPb61-1 | 59.0-61.0 | - | - | 0.20 | 0.15 | 0.6-1.0 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.75 |
| HPb59-1 | 57.0-60.0 | - | - | 0.20 | 0.5 | 0.8-1.9 | 0.01 | 0.003 | 0.02 | - | - | - | REM | 1 |
| HAl77-2 | 76.0-79.0 | - | - | 1.8-2.3 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.03-0.06 | - | - | REM | 0.3 |
| HSn70-1 | 69.0-71.0 | 0.8-1.3 | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.03-0.06 | - | - | REM | 0.3 |
| H68A | 67.0-70.0 | 0.25-0.75 | - | - | 0.1 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.03-0.06 | - | - | REM | 0.3 |
| HSn90-1 | 88.0-91.0 | 0.7-1.1 | - | - | 0.1 | 0.03 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.2 |
| HSn62-1 | 61.0-63.0 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.3 |
| HSn60-1 | 59.0-61.0 | 0.2 | - | 2.0-3.0 | 0.1 | 0.3 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | REM | 1 |
| HAl67-2.5 | 66.0-68.0 | - | - | 0.7-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.05 | - | 0.02 | - | 0.5 | - | REM | 1.5 |
| HAl67-1-1 | 58.0-61.0 | - | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 0.7-1.5 | 0.4 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | 0.1-0.6 | - | REM | 0.7 |
| HAl59-3-2 | 57.0-60.0 | 0.2 | - | 6.0-7.0 | 0.5 | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | - | - | - | REM | 0.9 |
| HAl66-6-3-2 | 64.0-68.0 | - | - | - | 2.0-4.0 | 0.5 | 0.05 | - | 0.02 | - | 1.5-2.5 | - | REM | 1.5 |
| HMn58-2 | 57.0-60.0 | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | 1.0-2.0 | - | REM | 1.2 |
| HMn57-3-1 | 55.0-58.05 | - | - | 0.5-1.5 | 1 | 0.2 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | - | 2.5-3.5 | - | REM | 1.3 |
| HMn55-3-1 | 53.0-58.0 | 0.2 | - | 0.3 | 0.5-1.5 | 0.5 | 0.05 | - | 0.02 | - | 3.0-4.0 | - | REM | 1.5 |
| HFe59-1-1 | 57.0-60.0 | 0.3-0.7 | - | 0.1-0.5 | 0.6-1.2 | 0.2 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | - | 0.5-0.8 | - | REM | 0.3 |
| HFe58-1-1 | 56.0-58.0 | - | - | - | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | - | - | - | REM | 0.5 |
| HSi80-3 | 79.0-81.0 | 0.1 | - | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.003 | 0.003 | - | 0.5 | 2.5-4.0 | REM | 1.5 |
If you want to purchase or know more detailed description, pricing and service about Solid Brass Rod, please



By HiSupplier.com